WOHNUNGSANGEBOTE - 02828 GÖRLITZ, KÖNIGSHUFEN
Antonstr. 20
![]() |
2-Raum-Wohnung | |
| 4. Etage | ||
| Wohnfläche: | 56,56 m² | |
| Kaltmiete: | 197,96 € | |
| Warmmiete: | 327,96 € | |
Am Wiesengrund 13
![]() |
2-Raum-Wohnung | |
| 3. Etage | ||
| Wohnfläche: | 56,56 m² | |
| Kaltmiete: | 225,62 € | |
| Warmmiete: | 340,62 € | |
A.-Bolze-Hof 9 nur 0,99€ /m²
![]() |
3-Raum-Wohnung | |
| 3. Etage | ||
| Wohnfläche: | 85,97 m² | |
| Kaltmiete: | 85,11 € | |
| Warmmiete: | 311,11 € | |
Hier finden Sie weitere interessante Angebote:
Jede Wohnungsgröße in verschiedenen Wohngebieten können Sie bei unserem zuverlässigen Partner "Immobilienscout" finden.







