WOHNUNGSANGEBOTE - 02827 WEINHÜBEL
Stauffenbergstr. 9
| 2-Raum-Wohnung | ||
| 1. Etage | ||
| Wohnfläche: | 46,05 m² | |
| Kaltmiete: | 203,32 € | |
| Warmmiete: | 298,32 € | |
Martin-Ephraim-Str. 61
![]() |
3-Raum-Wohnung | |
| 3. Etage | ||
| Wohnfläche: | 60,23 m² | |
| Kaltmiete: | 274,04 € | |
| Warmmiete: | 394,04 € | |
Hier finden Sie weitere interessante Angebote:
Jede Wohnungsgröße in verschiedenen Wohngebieten können Sie bei unserem zuverlässigen Partner "Immobilienscout" finden.





